| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Model NO. : DHD340
Manufacturing Process : Forging
Material : Alloy Steel
Mining Type : Mining
Transport Package : Ply-Wood Case for Safe Delivery
Trademark : Super Diamond
Origin : China
HS Code : 8412310090
Supply Ability : 50, 000PCS / Year
Customization : Available
Certification : ISO 9001:2008
Surface Treatment : Spray-Paint
Place of Origin : China
Brand Name : Super Diamond
Model Number : DHD,QL,Mission,SD
MOQ : 1


| Products specifications: | ||||||
| Hammers | Bit Shank | Connection Thread | Suitable bit | Working pressure | Air consumption | |
| 1-3" Middle-low pressure DTH hammers | RD40 box | 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5m3/min | ||
| BR1 | RD50 box | ¢64-¢76mm | 0.7-1.75Mpa | |||
| BR2 | API 2 3/8" Reg | ¢70-¢90mm | 0.7-1.75Mpa | 1.0Mpa | 4m3/min | |
| BR3 | ¢90-¢110mm | 1.4Mpa | 5m3/min | |||
| 3" hammers | DHD3.5 | API 2 3/8"Reg | ¢90-¢110mm | 1.0-1.5Mpa | 1.0Mpa | 4.5m3/min |
| COP32/COP34 | ||||||
| M30 | 1.5Mpa | 9m3/min | ||||
| 4" hammers | DHD340 | API 2 3/8"Reg | ¢105-¢130mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 6m3/min |
| COP44 | ||||||
| QL40 | ||||||
| SD4 | 1.8Mpa | 10m3/min | ||||
| M40 | 2.4Mpa | 15m3/min | ||||
| 5" hammers | DHD350 | API 2 3/8"Reg/API 3 1/2"Reg | ¢130-¢156mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 9m3/min |
| COP54 | ||||||
| QL50 | ||||||
| SD5 | 1.8Mpa | 15m3/min | ||||
| M50 | 2.4Mpa | 23m3/min | ||||
| 6" hammers | DHD360 | API 3 1/2"Reg | ¢152-¢203mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 10m3/min |
| COP64 | ||||||
| QL60 | ||||||
| SD6 | 1.8Mpa | 20m3/min | ||||
| M60 | 2.4Mpa | 28.5m3/min | ||||
| 8" hammers | DHD380 | API 4 1/2"Reg | ¢200-¢279mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 15m3/min |
| COP84 | ||||||
| QL80 | 1.8Mpa | 26m3/min | ||||
| SD8 | 2.4Mpa | 34m3/min | ||||
| 10" hammers | SD10 | API 6 5/8"Reg | ¢254-¢330mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 22m3/min |
| NUMA100 | 1.8Mpa | 40m3/min | ||||
| 2.4Mpa | 55m3/min | |||||
| 12" hammers | DHD1120 | API 6 5/8"Reg | ¢305-¢381mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 30m3/min |
| SD12 | ||||||
| NUMA120 | 1.8Mpa | 56m3/min | ||||
| NUMA125 | 2.4Mpa | 78m3/min | ||||


|
|
High Air Pressure DTH Hammer DHD340 for Mining,Water well Images |